Instansi di Malang yang menjalin kerjasama dengan Jurusan S1 PLB.
| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | Manfaat Yang Telah Diperoleh | MOU | |
| Mulai | Berakhir | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | SMPLB KEPANJEN | 2016 | 2021 | |||
| 2 | SMALB BC KEPANJEN | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 3 | SDLB BC KEPANJEN | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 4 | SLB BC KEPANJEN KAB. MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 5 | SMALB IDAYU 1 | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 6 | SLB PEMBINA Tk. NASIONAL BAGIAN C LAWANG MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 7 | SMK TUNAS BANGSA MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 8 | SDLB – B YPTB MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 9 | PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU ‘AISIYAH PONOROGO | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 10 | SLB WIDYA SHANTIKA | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 11 | PUSAT LAYANAN AUTIS KOTA MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 12 | SLB EKA MANDIRI KOTA BATU | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 13 | SMPLB NEGERI MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 14 | SMPLB YPAC MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 15 | SLB – BC DHARMA WANITA 01 PAKISAJI | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 16 | SMALB YP2 | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 17 | SDLB / D – D1 YPAC MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 18 | AUTIS IDAYU 2 PAKIS | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 19 | SDLB NEGERI KEDUNGKANDANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 20 | SMALB IDAYU 2 PAKIS | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 21 | SMPLB IDAYU 2 | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 22 | SDLB IDAYU 2 | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 23 | SLB PEMBINA Tk. NASIONAL BAGIAN C LAWANG MALANG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 24 | SDLB B / C ISLAM YASINDO | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 25 | SMALB BC ISLAM YASINDO | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 26 | SLB BC PGRI SUMBERPUCUNG | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 27 | SLB – C PANCARAN KASIH | 2016 | 2021 | MOU | ||
Instansi luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Jurusan S1 PLB dalam tiga tahun terakhir.
| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | Manfaat Yang Telah Diperoleh | MOU | |
| Mulai | Berakhir | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 2 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 3 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 4 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 5 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 6 | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 2016 | 2021 | MOU | ||
| 7 | DEPARTEMEN PENDIDIKAN KHUSUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG | 2016 | 2021 | MOU | ||